Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny
Nazwa handlowa:
Joypo or buyer's brand
Orzecznictwo:
CE,MSDS,UN38.3
Numer modelu:
JP-48400AP
Joypo Automated Guided Vehicle AGV 51.2V 400Ah Deep Cycle LiFePO4 z akumulatorem
Akumulator Joypo AGV ma następujące zalety:
1. pełna ochrona, bezpieczne
2. długi okres cyklu
3. niski współczynnik samodzielnego rozładowania
4. głęboki cykl
5. wysoka wydajność ładowania
6. silna moc
7. silna odporność na wibracje
8. bez utrzymania itp.
Napięcie robocze | 40-58,4 V |
Pojemność baterii | 412Ah |
Energia z akumulatora | 21 kWh |
Waga | ≤ 200 kg |
Wielkość produktu | L947 X W677 X 256 mm |
Materiał obudowy | 1.5 mm płytka walcowana na zimno |
Prąd ciągłego ładowania | 200A |
Strumień wyładowania szczytowego | 600A (trwałość 2S) |
Narysowany prąd rozładowy | 200A |
Napięcie odcięcia ładowania | 58.4V |
napięcie ograniczające rozładowanie | 43.2V |
Sposób pobierania opłat | CC-CV |
Samodzielne zwolnienie | ≤ 2% miesięcznie,25°C |
Charakterystyka temperatury | -20°C55°C |
Temperatura przechowywania | 0°45°C |
Czas trwania cyklu | 2000Pojemność ≥ 80% @ 25°C 0,5°C/0,5°C |
Dlaczego wybrałeś Joypo?
* Certyfikowana fabryka zarządzania ISO 9001 & 14001
Wyślij do nas zapytanie